
e-motion e-Bike Welt Hombrechtikon
Dein KTM e-Bike Händler in Hombrechtikon
Bei uns findest du dein KTM e-Bike
Der Bereich der Trekking e-Bikes wird zusätzlich in den Off- und Onroad Sektor unterschieden. In Hardtail und Fully werden die e-Mountainbikes aufgeteilt und schlussendlich gibt es noch die Kategorie City/Urban für das alltägliche e-Bike Abenteuer. Bereits 1964 produzierte KTM die ersten Fahrräder und kann daher auf viele erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen die Qualität der Bikes von Anfang an im Vordergrund stand. Du möchtest die hochwertigen KTM e-Bikes kennenlernen? Dann vereinbare jetzt einen Termin in der e-motion e-Bike Welt Hombrechtikon.
Offizieller

e-Bike Händler in Hombrechtikon
Bei uns findest du dein KTM e-Bike
Der Bereich der Trekking e-Bikes wird zusätzlich in den Off- und Onroad Sektor unterschieden. In Hardtail und Fully werden die e-Mountainbikes aufgeteilt und schlussendlich gibt es noch die Kategorie City/Urban für das alltägliche e-Bike Abenteuer. Bereits 1964 produzierte KTM die ersten Fahrräder und kann daher auf viele erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen die Qualität der Bikes von Anfang an im Vordergrund stand. Du möchtest die hochwertigen KTM e-Bikes kennenlernen? Dann vereinbare jetzt einen Termin in der e-motion e-Bike Welt Hombrechtikon.
Offizieller

e-Bike Händler in Hombrechtikon

KTM Macina Kapoho Master

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 43 |
Farbe: | flaming black |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch LED Remote Smart System |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100 SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: Shimano Deore XT M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon SLL-LTE |
Gabel: | FOX 36 Float 29'' Performance e-bike, 15 x 110 mm, 160 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 70 mm, 160 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 3C Maxx Terra, EXO, TR, 63-622/h: Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra, EXO, TR, 70-584 |
Gewicht: | 25,3 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
ab 7.475,00 CHF
lagernd, in Montage (1x)KTM Macina Kapoho Master

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | flaming black |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300 Smart System, TFT-Display, mit Bosch LED Remote Smart System |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 203 mm/h: Shimano Deore XT M8120, 180 mm |
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon |
Gabel: | FOX 36 Float 29'' Performance e-bike, 160 mm Federweg, 15 x 110 mm |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 70 mm, 160 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 3C MaxxTerra, EXO, TR, 63-622/h: Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra, EXO, TR, 70-584 |
Gewicht: | 25,3 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
ab 7.475,00 CHF
sofort verfügbar (1x)KTM Macina Kapoho Master

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | flaming black |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch LED Remote Smart System |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100 SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: Shimano Deore XT M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon SLL-LTE |
Gabel: | FOX 36 Float 29'' Performance e-bike, 15 x 110 mm, 160 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 70 mm, 160 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 3C Maxx Terra, EXO, TR, 63-622/h: Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra, EXO, TR, 70-584 |
Gewicht: | 25,3 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
ab 7.475,00 CHF
lagernd, in Montage (1x)KTM Macina Kapoho 7971

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | flaming black |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix 6061 Aluminium |
Gabel: | FOX 36 Float 29'' Performance e-bike, 160 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 70 mm, 160 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra EXO/TR, 63-622/h: Minion DHR II 3C-MaxxTerra EXO/TR, 70-584 |
Gewicht: | 27,4 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
ab 7.275,00 CHF
sofort verfügbar (1x)KTM Macina Kapoho 7971

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 43 |
Farbe: | flaming black |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix 6061 Aluminium |
Gabel: | FOX 36 Float 29'' Performance e-bike, 160 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 70 mm, 160 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra EXO/TR, 63-622/h: Minion DHR II 3C-MaxxTerra EXO/TR, 70-584 |
Gewicht: | 27,4 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
ab 7.275,00 CHF
Testrad, kann bestellt werden (1x)KTM Macina Prowler Master

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | space galaxy matt |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Prowler Dimmix Performance Carbon |
Gabel: | RockShox Domain RC 29'', 180 mm Federweg |
Dämpfer: | RockShox SuperDeluxe Select+, 250 x 75 mm, 170 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra EXO/TR, 63-622/h: Minion DHR II 3C-MaxxTerra EXO/TR 70-584 |
Gewicht: | 25,4 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
ab 7.275,00 CHF
sofort verfügbar (1x)KTM Macina Prowler Master

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | transparent space galaxy matt |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch LED Remote Smart System |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100 SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | Shimano Saint M820, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben v: 203 mm/h: 180 mm |
Rahmen: | Macina Prowler Dimmix Performance Carbon SLL-LTE |
Gabel: | FOX 38 Float 29'' Rhythm, 15 x 110 mm, 180 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float X Performance, 250 x 75 mm, 170 mm Federweg |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF, 3C Maxx Terra, EXO, TR, 63-622/h: Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra, Exo, TR, 70-584 |
Gewicht: | 25,4 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
ab 7.275,00 CHF
lagernd, in Montage (1x)KTM Macina Chacana 791

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 43 |
Farbe: | metallic white |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Chacana 29'', 6061 Aluminium |
Gabel: | FOX 34 Float AWL 29'' e-bike, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float DPS Performance, 230 x 57,5 mm, 125 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Folding, 65-622 |
Gewicht: | 26,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
ab 6.625,00 CHF
sofort verfügbar (1x)KTM Macina Chacana 791

Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Rahmengrösse | 48 |
Farbe: | metallic white |
Akku: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line CX Smart System |
Display: | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Schaltung: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12, SGS, Shadow+, 12-Gang |
Bremse: | v: Shimano Deore XT M8100, 4-Kolben, 203 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Rahmen: | Macina Chacana 29'', 6061 Aluminium |
Gabel: | FOX 34 Float AWL 29'' e-bike, 130 mm Federweg |
Dämpfer: | FOX Float DPS Performance, 230 x 57,5 mm, 125 mm Federweg |
Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard Folding, 65-622 |
Gewicht: | 26,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
ab 6.625,00 CHF
sofort verfügbar (1x)
Fully e-MTB
25 km/h
Specialized Turbo Levo SL 2021

Specialized 1.2E custom RX
460 Wh
Tektro HD-T275, hydraulic disc
Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung
- Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
- Akku: 320 Wh
- Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode
- Schaltungstyp: Kettenschaltung
- Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-Gang
- Rahmen: Specialized M5 Premium Alu, 29 Trail Geometry
- Gabel: FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 150 mm Federweg
- Dämpfer: FOX Float DPS Performance, 3-position adjustment, 150 mm Federweg
- Bremsen: SRAM Guide R, hydraulic disc, v: 200 mm/h: 180 mm
- Reifen: v: Butcher GT, 29 x 2,3“/h: Eliminator GT, 29 x 2,3“
- Farben: dusty turquoise,black / rocket red,black
ab 4.999 €
Jetzt e-Bike unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für das ausgewählte Modell und möchtest es ganz unverbindlich bei uns anfragen? Dann nutz gerne unser Formular!
Kontaktiere uns
Du findest uns hier
Unsere Öffnungszeiten
Hinweis:
- Beratung/Verkauf & Probe fahren vor Ort derzeit nur auf Termin
- Telefonberatung & Videoberatung via Google Meet auf Wunsch
- Werkstatt/Service normal geöffnet
Jetzt kostenfreien Beratungstermin vereinbaren
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Dein Weg zu deinem KTM e-Bike
Unser Team

Das sagen unsere Kunden
Ehrliches Feedback unserer Kunden








So findest du uns
Dein KTM e-Bike Händler in Hombrechtikon
1964 startete KTM mit dem ersten Fahrrad, welches sie Fleetwing tauften. Der Spezialist im Bike Geschäft entwickelt das Produktsortiment stetig weiter und produziert heutzutage hochwertige e-Bikes. Das bekannte Unternehmen steht für herausragende Qualität und legt besonderen Wert auf Technologie sowie die Sicherheit der Fahrer. Abenteurer mit hohen Qualitätsansprüchen kommen hier auf ihre Kosten, denn moderne und leistungsfähige Bremssysteme haben bei KTM höchste Priorität. Der leistungsstarke Motor und die langlebigen Akkus sind ebenfalls wichtige e-Bike Komponenten und setzen neue Maßstäbe.